移動平均をぶち抜こう③ 陰線1日

※前回の続き ↓イメージ

陽線は有効じゃなかったので陰線で検討!

陽線と陰線じゃタイプが全然違うので結構有効になったりもします。

単純に始値で買って、終値で売る

1回利益 勝率 件数 平均保有
2007 0.998 0.479 401 0
2008 1 0.509 538 0
2009 1 0.536 502 0
2010 1.001 0.584 550 0
2011 0.995 0.451 559 0
2012 0.999 0.52 410 0
2013 0.999 0.482 442 0
2014 1 0.498 530 0
2015 0.999 0.516 531 0
2016 0.998 0.502 747 0
2017 1 0.489 562 0
2018 0.996 0.427 328 0

これだけだといまいちですね。

ちょっと条件を足して

2007 1.006 0.609 69 0
2008 0.996 0.513 195 0
2009 1.004 0.559 136 0
2010 1 0.469 49 0
2011 0.969 0.4 85 0
2012 0.998 0.438 64 0
2013 0.998 0.48 75 0
2014 0.992 0.414 70 0
2015 0.996 0.449 127 0
2016 1.006 0.502 263 0
2017 0.996 0.418 122 0
2018 0.994 0.423 78 0

下がる傾向ありそうですね。

ただちょっと利益が少ないのと(1日にしてはいいのかもしれないけど)、件数が気になるところですね。

ちなみに保有日数を増やした場合

1回利益 勝率 件数 平均保有
2007 0.992 0.429 392 2
2008 0.994 0.479 524 2
2009 1 0.526 487 2
2010 1 0.519 540 2
2011 0.996 0.46 544 2
2012 0.997 0.453 402 2
2013 1.001 0.521 428 2
2014 0.997 0.498 518 2
2015 1.004 0.584 517 2
2016 1 0.495 733 2
2017 1.002 0.547 550 2
2018 0.994 0.416 315 2

あんまり変わらないですね。

このチャートはインパクトあるので翌日を超えるとあんまり変わらないのかもしれませんね。

ブログランキング


株式システムトレードランキング

※↑最後にポチッとして頂ければ励みになります<(_ _)>




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする