移動平均をぶち抜こう② 陽線3日

※前回の続き ↓イメージ(この陽線バージョン)

翌日1日では有効な法則はなかったので、

期間を3日に伸ばしてみます。

↑のような日の次の日に買って、2日後の終値で売る

1回利益 勝率 件数 平均保有
2007 0.998 0.478 441 2
2008 0.994 0.466 500 2
2009 1.001 0.499 537 2
2010 0.997 0.465 548 2
2011 0.997 0.462 513 2
2012 1.003 0.533 454 2
2013 1.007 0.566 558 2
2014 1 0.488 541 2
2015 1.005 0.555 512 2
2016 1.005 0.585 752 2
2017 1.002 0.51 555 2
2018 0.996 0.448 259 2

さらに微妙になった感じですね。

終値ベースで5%の利益があったら手仕舞いという条件を加えてみると

1回利益 勝率 件数 平均保有
2007 0.998 0.485 441 1.941
2008 0.995 0.475 501 1.92
2009 1.001 0.5 538 1.894
2010 0.997 0.465 548 1.98
2011 0.997 0.463 514 1.982
2012 1.003 0.533 454 1.969
2013 1.007 0.568 558 1.944
2014 1 0.49 541 1.972
2015 1.005 0.557 512 1.947
2016 1.005 0.585 752 1.934
2017 1.002 0.51 555 1.986
2018 0.996 0.448 259 1.954

特に反応なし!

陽線バージョンは検討終了!!

ブログランキング


株式システムトレードランキング

※↑最後にポチッとして頂ければ励みになります<(_ _)>




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする