やっと最後・・・金曜日に買って、その日に売る!

ついに来た金曜日です。

ちょっと期待できない気がするデータを整理するのはちょっと大変ですね・・・

=============================

名称:金曜日に買ってみよう!

条件:金曜の始値で買って、金曜の終値で売る

備考:1回当たり、500000円として手数料は500円かかるものとする。

結果:2007年からそんなことしたら約1.7億円損してるということになりました。(逆は9千万円の損)

考察:おっ!金曜の売りは億の損がないぞ!って反応したけど立派な損。

やっぱりこのルールではダメなんだね。

=============================

結果

曜日 収支率 回数 買)1回あたり トータル結果 売)1回あたり トータル結果
2007 6 0.998752328 22,332 -1,124 -25,097,500 124 2,765,500
2008 6 0.99884859 22,548 -1,076 -24,255,000 76 1,707,000
2009 6 0.998916842 20,912 -1,042 -21,781,500 42 869,500
2010 6 0.999672679 21,566 -664 -14,312,500 -336 -7,253,500
2011 6 0.998792743 20,091 -1,104 -22,173,000 104 2,082,000
2012 6 0.998414448 20,432 -1,293 -26,414,000 293 5,982,000
2013 6 1.000563605 22,789 -218 -4,972,500 -782 -17,816,500
2014 6 1.001607115 23,246 304 7,056,500 -1,304 -30,302,500
2015 6 1.000397494 24,257 -301 -7,307,500 -699 -16,949,500
2016 6 0.998865824 23,745 -1,067 -25,338,000 67 1,593,000
2017 6 1.00083169 24,033 -84 -2,022,500 -916 -22,010,500
2018 6 1.000424043 17,444 -288 -5,023,500 -712 -12,420,500
ブログランキング


株式システムトレードランキング

※↑最後にポチッとして頂ければ励みになります<(_ _)>




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする